Servizio Fitosanitario RegionaleIl Bollettino si riferisce ai Comuni di: Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello Arnone, Capua, Castel Volturno, Giano Vetusto, Grazzanise, Pastorano, Pignataro Maggiore, Santa Maria La Fossa, San Tammaro, Vitulazio, Santa Maria Capua Vetere, San Prisco e Curti.
Bollettino n. 38 pubblicato il: 19 novembre 2025 Nuovo
| Numero | Periodo | File | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| N. 38 Nuovo | 19 novembre 2025 | capua-19-11.pdf | 419 KB | Scarica |
| N. 37 | 29 ottobre 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 36 | 22 ottobre 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 35 | 15 ottobre 2025 | capua-15-10.pdf | 550 KB | Scarica |
| N. 34 | 08 ottobre 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 33 | 01 ottobre 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 32 | 24 settembre 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 31 | 17 settembre 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 30 | 10 settembre 2025 | capua-10-09.pdf | 261 KB | Scarica |
| N. 29 | 3 settembre 2025 | capua-03.09.pdf | 431 KB | Scarica |
| N. 28 | 27 agosto 2025 | capua-27-08.pdf | 431 KB | Scarica |
| N. 27 | 20 agosto 2025 | capua-20.08.pdf | 373 KB | Scarica |
| N. 26 | 13 agosto 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 25 | 6 agosto 2025 | capua-06-08.pdf | 450 KB | Scarica |
| N. 24 | 30 luglio 2025 | capua-30-07.pdf | 431 KB | Scarica |
| N. 23 | 23 luglio 2025 | capua-23-07.pdf | 439 KB | Scarica |
| N. 22 | 16 luglio 2025 | capua-16-07.pdf | 371 KB | Scarica |
| N. 21 | 9 luglio 2025 | capua-09-07.pdf | 396 KB | Scarica |
| N. 20 | 2 luglio 2025 | capua-02-07.pdf | 394 KB | Scarica |
| N. 19 | 25 giugno 2025 | capua-25-06.pdf | 127 KB | Scarica |
| N. 18 | 18 giugno 2025 | capua-18-06.pdf | 399 KB | Scarica |
| N. 17 | 11 giugno 2025 | capua-11-06.pdf | 399 KB | Scarica |
| N. 16 | 4 giugno 2025 | capua-04-06.pdf | 399 KB | Scarica |
| N. 15 | 28 maggio 2025 | capua-28-05.pdf | 399 KB | Scarica |
| N. 14 | 21 maggio 2025 | capua-21-05.pdf | 384 KB | Scarica |
| N. 13 | 14 maggio 2025 | capua-14-05.pdf | 251 KB | Scarica |
| N. 12 | 7 maggio 2025 | capua-07-05.pdf | 251 KB | Scarica |
| N. 11 | 30 aprile 2025 | capua-30-04.pdf | 259 KB | Scarica |
| N. 10 | 23 aprile 2025 | capua-23-04.pdf | 348 KB | Scarica |
| N. 9 | 16 aprile 2025 | capua-16-04.pdf | 259 KB | Scarica |
| N. 8 | 9 aprile 2025 | capua-09-04.pdf | 258 KB | Scarica |
| N. 7 | 2 aprile 2025 | capua-02-04.pdf | 259 KB | Scarica |
| N. 6 | 26 marzo 2025 | capua-26-03.pdf | 246 KB | Scarica |
| N. 5 | 19 marzo 2025 | capua-19-03.pdf | 256 KB | Scarica |
| N. 4 | 12 marzo 2025 | capua-12-03.pdf | 256 KB | Scarica |
| N. 3 | 5 marzo 2025 | capua-05-03.pdf | 226 KB | Scarica |
| N. 2 | febbraio 2025 | capua-12-02.pdf | 256 KB | Scarica |
| N. 1 | gennaio 2025 | capua-15-01.pdf | 244 KB | Scarica |
I bollettini hanno cadenza settimanale nel periodo 1° marzo- 30 settembre (eccetto per l'olivo dove i rilievi proseguono settimanali fino alla fine di ottobre) e mensile nel periodo 1° ottobre - 28 febbraio
Il bollettino contiene informazioni sulle avversità, monitoraggi, soglie di intervento e strategie di difesa.
Il Bollettino è redatto a cura a cura del Per. Agr. Luigi Ferrante e del Dr. Umberto Guarino – Sede di Dragoni, Via Roma - tel. 0823/868526