logo fitosanitarioServizio Fitosanitario Regionale

Areale Sessano - Carinolese

Il Bollettino si riferisce ai Comuni di: Carinola, Cellole, Falciano del Massico, Francolise, Mondragone, Sessa Aurunca e Sparanise.

Ultimo Bollettino

Bollettino n. 38 pubblicato il: 29 ottobre 2025 Nuovo

Archivio Bollettini 2025

Bollettini disponibili
Numero Periodo File Dimensione Azioni
N. 38 19 novembre 2025 sessa-19-11.pdf 325 Kb Scarica
N. 37 29 ottobre 2025 sessa-29-10.pdf 325 Kb Scarica
N. 36 22 ottobre 2025 sessa-22-10.pdf 325 Kb Scarica
N. 35 15 ottobre 2025 sessa-15-10.pdf 350 Kb Scarica
N. 34 08 ottobre 2025 sessa-08-10.pdf 350 Kb Scarica
N. 33 01 ottobre 2025 sessa-01-10.pdf 123 Kb Scarica
N. 32 24 settembre 2025 non pervenuto -- Scarica
N. 31 17 settembre 2025 non pervenuto -- Scarica
N. 30 10 settembre 2025 sessa-10-09.pdf 261 KB Scarica
N. 29 3 settembre 2025 sessa-03.09.pdf 431 KB Scarica
N. 28 27 agosto 2025 sessa-27-08.pdf 431 KB Scarica
N. 27 20 agosto 2025 sessa-20.08.pdf 373 KB Scarica
N. 26 13 agosto 2025 non pervenuto -- Scarica
N. 25 6 agosto 2025 sessa-06-08.pdf 450 KB Scarica
N. 24 30 luglio 2025 sessa-30-07.pdf 431 KB Scarica
N. 23 23 luglio 2025 sessa-23-07.pdf 439 KB Scarica
N. 22 16 luglio 2025 sessa-16-07.pdf 371 KB Scarica
N. 21 9 luglio 2025 non pervenuto -- Scarica
N. 20 2 luglio 2025 sessa-02-07.pdf 394 KB Scarica
N. 19 25 giugno 2025 sessa-25-06.pdf 127 KB Scarica
N. 18 18 giugno 2025 sessa-18-06.pdf 399 KB Scarica
N. 17 11 giugno 2025 sessa-11-06.pdf 399 KB Scarica
N. 16 4 giugno 2025 non pervenuto -- Scarica
N. 15 28 maggio 2025 sessa-28-05.pdf 399 KB Scarica
N. 14 21 maggio 2025 sessa-21-05.pdf 384 KB Scarica
N. 13 14 maggio 2025 non pervenuto -- Scarica
N. 12 7 maggio 2025 sessa-07-05.pdf 251 KB Scarica
N. 11 30 aprile 2025 sessa-30-04.pdf 259 KB Scarica
N. 10 23 aprile 2025 sessa-23-04.pdf 348 KB Scarica
N. 9 16 aprile 2025 sessa-16-04.pdf 259 KB Scarica
N. 8 9 aprile 2025 sessa-09-04.pdf 258 KB Scarica
N. 7 2 aprile 2025 sessa-02-04.pdf 259 KB Scarica
N. 6 26 marzo 2025 sessa-26-03.pdf 246 KB Scarica
N. 5 19 marzo 2025 sessa-19-03.pdf 256 KB Scarica
N. 4 12 marzo 2025 sessa-12-03.pdf 256 KB Scarica
N. 3 5 marzo 2025 sessa-05-03.pdf 226 KB Scarica
N. 2 febbraio 2025 sessa-12-02.pdf 256 KB Scarica
N. 1 gennaio 2025 sessa-15-01.pdf 244 KB Scarica

Informazioni

Periodicità

I bollettini hanno cadenza settimanale nel periodo 1° marzo- 30 settembre (eccetto per l'olivo dove i rilievi proseguono settimanali fino alla fine di ottobre) e mensile nel periodo 1° ottobre - 28 febbraio

Contenuti

Il bollettino contiene informazioni sulle avversità, monitoraggi, soglie di intervento e strategie di difesa.

Riferimenti

Il Bollettino è redatto a cura dott. Esposito Domenico, UOD 500724 sede di Carinola (c/o Centro Formazione Professionale “Avogadro”) Strada Provinciale per Casanova 1 - 81030 Carinola (CE) tel/fax 0823939079