Servizio Fitosanitario RegionaleIl Bollettino si riferisce ai Comuni di: Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano San Domenico, Montemarano, Nusco, Paternopoli, San Mango sul Calore, Volturara Irpina e Lapio.
Bollettino n. 25 pubblicato il: 6 agosto 2025 Nuovo
| Numero | Periodo | File | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| N. 25 | 6 agosto 2025 | terminio-06-08.pdf | 450 KB | Scarica |
| N. 24 | 30 luglio 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 23 | 23 luglio 2025 | terminio-23-07.pdf | 439 KB | Scarica |
| N. 22 | 16 luglio 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 21 | 9 luglio 2025 | terminio-09-07.pdf | 396 KB | Scarica |
| N. 20 | 2 luglio 2025 | terminio-02-07.pdf | 394 KB | Scarica |
| N. 19 | 25 giugno 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 18 | 18 giugno 2025 | terminio-18-06.pdf | 399 KB | Scarica |
| N. 17 | 11 giugno 2025 | terminio-11-06.pdf | 399 KB | Scarica |
| N. 16 | 4 giugno 2025 | terminio-04-06.pdf | 399 KB | Scarica |
| N. 15 | 28 maggio 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 14 | 21 maggio 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 13 | 14 maggio 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 12 | 7 maggio 2025 | terminio-07-05.pdf | 251 KB | Scarica |
| N. 11 | 30 aprile 2025 | terminio-30-04.pdf | 259 KB | Scarica |
| N. 10 | 23 aprile 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
| N. 9 | 16 aprile 2025 | terminio-16-04.pdf | 259 KB | Scarica |
| N. 8 | 9 aprile 2025 | terminio-09-04.pdf | 258 KB | Scarica |
| N. 7 | 2 aprile 2025 | terminio-02-04.pdf | 259 KB | Scarica |
| N. 6 | 26 marzo 2025 | terminio-26-03.pdf | 246 KB | Scarica |
| N. 5 | 19 marzo 2025 | terminio-19-03.pdf | 256 KB | Scarica |
| N. 4 | 12 marzo 2025 | terminio-12-03.pdf | 256 KB | Scarica |
| N. 3 | 5 marzo 2025 | terminio-05-03.pdf | 226 KB | Scarica |
| N. 2 | febbraio 2025 | terminio-12-02.pdf | 256 KB | Scarica |
| N. 1 | gennaio 2025 | non pervenuto | -- | Scarica |
I bollettini hanno cadenza settimanale nel periodo 1° marzo- 30 settembre (eccetto per l'olivo dove i rilievi proseguono settimanali fino alla fine di ottobre) e mensile nel periodo 1° ottobre - 28 febbraio
Il bollettino contiene informazioni sulle avversità, monitoraggi, soglie di intervento e strategie di difesa.
Il Bollettino è redatto a cura del tecnico Dr p.a. Grasso Costantino, UOD Servizio territoriale provinciale di Avellino, Ufficio di Mirabella Eclano loc. Pianopantano, Piazza XXV aprile, 2 tel 0825 449865