| Gennaio 2019 | ||||
| 31.12-06.01 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.02 |
| Febbraio 2019 | ||||
| 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-03.03 | - |
| Marzo 2019 | ||||
| 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | - |
| Aprile 2019 | ||||
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | - |
| Maggio 2019 | ||||
| 29.04-05.05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02.06 |
| Giugno 2019 | ||||
| 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | - |
| Luglio 2019 | ||||
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | - |
| Agosto 2019 | ||||
| 29.07-04.08 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01.09 |
| Settembre 2019 | ||||
| 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
| Ottobre 2019 | ||||
| 30.09-06.10 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.11 |
| Novembre 2019 | ||||
| 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01.12 | -- |
| Dicembre 2019 | ||||
| 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |

LAT 40°57'58.4"N
LONG 14°25'43.15"E