Gennaio 2020 | ||||
30.12-05.01 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02.02 |
Febbraio 2020 | ||||
03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-01.03 | -- |
Marzo 2020 | ||||
02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
Aprile 2020 | ||||
30.03-05.04 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-03.05 |
Maggio 2020 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | -- |
Giugno 2020 | ||||
01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | -- |
Luglio 2020 | ||||
29.06-05.07 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02.08 |
Agosto 2020 | ||||
03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | -- |
Settembre 2020 | ||||
31.08-06.09 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | -- |
Ottobre 2020 | ||||
28.09-04.10 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01.11 |
Novembre 2020 | ||||
02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
Dicembre 2020 | ||||
30.11-06.12 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | -- |
LAT 41°4'58.4868"N
LONG 15°10'19.6572"E
ALT 538 s.l.m.