| Gennaio 2021 | ||||
| 28.12-03.01 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 |
| Febbraio 2021 | ||||
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | -- |
| Marzo 2021 | ||||
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | -- |
| Aprile 2021 | ||||
| 29.03-04-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-02.05 |
| Maggio 2021 | ||||
| 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | -- |
| Giugno 2021 | ||||
| 31.05-06.06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | -- |
| Luglio 2021 | ||||
| 28.06-04.07 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01.08 |
| Agosto 2021 | ||||
| 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
| Settembre 2021 | ||||
| 30.08-05.09 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27.09-03.10 |
| Ottobre 2021 | ||||
| 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | -- |
| Novembre 2021 | ||||
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | -- |
| Dicembre 2021 | ||||
| 29.11-05-12 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27.12-02.01 |

LAT 40.93396
LONG 15.02507
ALT 527 m slm