Gennaio 2022 | ||||
03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | -- |
Febbraio 2022 | ||||
31.01-06.02 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | -- |
Marzo 2022 | ||||
28.02-06.03 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.04 |
Aprile 2022 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01.05 | -- |
Maggio 2022 | ||||
02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
Giugno 2022 | ||||
30.05-05-06 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-03.07 |
Luglio 2022 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | -- |
Agosto 2022 | ||||
01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | -- |
Settembre 2022 | ||||
29.08-04.09 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-02.10 |
Ottobre 2022 | ||||
03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | -- |
Novembre 2022 | ||||
31.10-06.11 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | -- |
Dicembre 2022 | ||||
27.11-04.12 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01.01 |
LAT 40.93396
LONG 15.02507
ALT 527 m slm