Gennaio 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | -- |
Febbraio 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | -- |
Marzo 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Aprile 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | -- |
Maggio 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n-p. | -- |
Giugno 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Luglio 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | -- |
Agosto 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Settembre 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Ottobre 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | -- |
Novembre 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | -- |
Dicembre 2022 | ||||
n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Longitudine 14,557518
Latitudine 40,852629
Altitudine 87