Gennaio 2022 | ||||
02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
Febbraio 2023 | ||||
30.01-05.02 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | -- |
Marzo 2023 | ||||
27.02-05.03 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02.04 |
Aprile 2023 | ||||
03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | -- |
Maggio 2023 | ||||
01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | -- |
Giugno 2023 | ||||
29.05-04.06 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-02.07 |
Luglio 2023 | ||||
03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | -- |
Agosto 2023 | ||||
31.07-06.08 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | n.p. |
Settembre 2023 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01.10 | -- |
Ottobre 2023 | ||||
02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
Novembre 2023 | ||||
30.10-05.11 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27.11-03.12 |
Dicembre 2023 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | -- |
Longitudine 14,19227
Latitudine 41,17376
Altitudine 65,5