Stazione di Pignataro Maggiore (AV)
Latitudine 41,17376
Longitudine 14,19227
Altitudine 65,5
Vai su Google MapsUltimi dati
Bollettino 47 - periodo: 17-23 novembre 2025 Nuovo
| Numero | Periodo | File | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| N. 47 | 17-23 novembre | Pignataro_Maggiore_03-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 46 | 10-16 novembre | Pignataro_Maggiore_02-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 45 | 03-09 novembre | Pignataro_Maggiore_01-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 44 | 27 ottobre - 02 novembre | Pignataro_Maggiore_05-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 43 | 20-26 ottobre | Pignataro_Maggiore_04-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 42 | 13-19 ottobre | Pignataro_Maggiore_03-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 41 | 6-12 ottobre | Pignataro_Maggiore_02-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 40 | 29 settembre - 5 ottobre | Pignataro_Maggiore_01-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 39 | 22-28 settembre | Pignataro_Maggiore-04-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 38 | 15-21 settembre | Pignataro_Maggiore-03-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 37 | 08-14 settembre | Pignataro_Maggiore-02-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 36 | 01-07 settembre | Pignataro_Maggiore-01-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 35 | 25 agosto - 31 agosto | Pignataro_Maggiore-04-bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 34 | 18 agosto - 24 agosto | Pignataro_Maggiore-03_bis.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 33 | 11 agosto - 17 agosto | Pignataro_Maggiore-02_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 32 | 04 agosto - 10 agosto | Pignataro_Maggiore-01_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 31 | 28 luglio - 03 agosto | Pignataro_Maggiore-05_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 30 | 21 luglio - 27 luglio | Pignataro_Maggiore-04_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 29 | 14 luglio - 20 luglio | Pignataro_Maggiore-03_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 28 | 07 luglio - 13 luglio | Pignataro_Maggiore-02_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 27 | 30 giugno - 06 luglio | Pignataro_Maggiore-01_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 26 | 23 giugno - 29 giugno | Pignataro_Maggiore-04_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 25 | 16 giugno - 22 giugno | Pignataro_Maggiore-03_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 24 | 09 giugno - 15 giugno | Pignataro_Maggiore-02_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 23 | 01 giugno - 08 giugno | Pignataro_Maggiore-01_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 22 | 24 maggio - 31 maggio | Pignataro_Maggiore-05_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 21 | 15 maggio - 23 maggio | non pervenuto | 64 KB | Scarica |
| N. 20 | 12 maggio - 14 maggio | Pignataro_Maggiore-03_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 19 | 05 maggio - 11 maggio | Pignataro_Maggiore-02_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 18 | 28 aprile - 04 maggio | Pignataro_Maggiore-01_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 17 | 18 aprile - 27 aprile | Pignataro_Maggiore-04_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 16 | 14 aprile - 17 aprile | Pignataro_Maggiore-04_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 15 | 07 aprile - 13 aprile | Pignataro_Maggiore-02_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 14 | 31 marzo - 06 aprile | Pignataro_Maggiore-01_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 13 | 24 marzo - 30 marzo | Pignataro_Maggiore-04_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 12 | 17 marzo - 23 marzo | Pignataro_Maggiore-03_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 11 | 10 marzo - 16 marzo | Pignataro_Maggiore-02_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 10 | 03 marzo - 09 marzo | Pignataro_Maggiore-01_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 9 | 24 febbraio - 02 marzo | Pignataro_Maggiore-04_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 8 | 17 febbraio - 23 febbraio | Pignataro_Maggiore-03_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 7 | 10 febbraio - 16 febbraio | Pignataro_Maggiore-02_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 6 | 03 febbraio - 09 febbraio | Pignataro_Maggiore-01_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 5 | 27 gennaio - 02 febbraio | Pignataro_Maggiore-05_bis.xlsx | 61 KB | Scarica |
| N. 4 | 20 gennaio - 26 gennaio | Pignataro_Maggiore-04-bis.xlsx | 66 KB | Scarica |
| N. 3 | 13 gennaio - 19 gennaio | Pignataro_Maggiore-03_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 2 | 06 gennaio - 12 gennaio | Pignataro_Maggiore-02_bis.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 1 | 30 dicembre - 05 gennaio | Pignataro_Maggiore-01_bis.xlsx | 64 KB | Scarica |
I dati, su base settimanale, sono pubblicati ogni martedì ed il mercoledì gli stessi sono disponibili corredati di eleborazioni grafiche.
Sono disponibili i dati giornalieri di temperatura, umidità relativa e pioggia delle stazioni della rete regionale, con aggiunta delle situazioni agrometeorologiche più utili come la bagnatura fogliare, umidità del terreno, velocità del vento, relativamente alle stazioni su cui sono installati gli appositi sensori.