pressione atmosferica media
dati giornalieri aggregati
Ultimi dati
Bollettino 47 - periodo: 17-23 novembre 2025 Nuovo
| Numero | Periodo | File | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| N. 47 | 17-23 novembre | PA-03.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 46 | 10-16 novembre | PA-02.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 45 | 03-09 novembre | PA-01.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 44 | 27 ottobre - 02 novembre | PA-05.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 43 | 20-26 ottobre | PA-04.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 42 | 13-19 ottobre | PA-03.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 41 | 6-12 ottobre | PA-02.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 40 | 29 settembre - 5 ottobre | PA-01.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 39 | 22-28 settembre | PA-04.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 38 | 15-21 settembre | PA-03.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 37 | 08-14 settembre | PA-02.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 36 | 01-07 settembre | PA-01.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 35 | 25 agosto - 31 agosto | PA-04.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 34 | 18 agosto - 24 agosto | PA-03.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 33 | 11 agosto - 17 agosto | PA-02.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 32 | 04 agosto - 10 agosto | PA-01.xlsx | 27 KB | Scarica |
| N. 31 | 28 luglio - 03 agosto | PA-05.xlsx | 23 KB | Scarica |
| N. 30 | 21 luglio - 27 luglio | PA-04.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 29 | 14 luglio - 20 luglio | PA-03.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 28 | 07 luglio - 13 luglio | PA-02.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 27 | 30 giugno - 06 luglio | PA-01.xlsx | 22 KB | Scarica |
| N. 26 | 23 giugno - 29 giugno | PA-04.xlsx | 23 KB | Scarica |
| N. 25 | 16 giugno - 22 giugno | PA-03.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 24 | 09 giugno - 15 giugno | PA-02.xlsx | 26 KB | Scarica |
| N. 23 | 01 giugno - 08 giugno | PA-01.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 22 | 24 maggio - 31 maggio | PA-05.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 21 | 15 maggio - 23 maggio | PA-04.xlsx | 23 KB | Scarica |
| N. 20 | 12 maggio - 14 maggio | PA-03.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 19 | 05 maggio - 11 maggio | PA-02.xlsx | 26 KB | Scarica |
| N. 18 | 28 aprile - 04 maggio | PA-01.xlsx | 23 KB | Scarica |
| N. 17 | 18 aprile - 27 aprile | PA-04.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 16 | 14 aprile - 17 aprile | PA-04.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 15 | 07 aprile - 13 aprile | PA-02.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 14 | 31 marzo - 06 aprile | PA-01.xlsx | 22 KB | Scarica |
| N. 13 | 24 marzo - 30 marzo | PA-04.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 12 | 17 marzo - 23 marzo | PA-03.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 11 | 10 marzo - 16 marzo | PA-02.xlsx | 26 KB | Scarica |
| N. 10 | 03 marzo - 09 marzo | PA-01.xlsx | 23 KB | Scarica |
| N. 9 | 24 febbraio - 02 marzo | PA-04.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 8 | 17 febbraio - 23 febbraio | PA-03.xlsx | 22 KB | Scarica |
| N. 7 | 10 febbraio - 16 febbraio | PA-02.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 6 | 03 febbraio - 09 febbraio | PA-01.xlsx | 24 KB | Scarica |
| N. 5 | 27 gennaio - 02 febbraio | PA-05.xlsx | 31 KB | Scarica |
| N. 4 | 20 gennaio - 26 gennaio | PA-04.xlsx | 23 KB | Scarica |
| N. 3 | 13 gennaio - 19 gennaio | PA-03.xlsx | 25 KB | Scarica |
| N. 2 | 06 gennaio - 12 gennaio | PA-02.xlsx | 22 KB | Scarica |
| N. 1 | 30 dicembre - 05 gennaio | PA-01.xlsx | 24 KB | Scarica |
I dati, su base settimanale, sono pubblicati ogni martedì ed il mercoledì gli stessi sono disponibili corredati di eleborazioni grafiche.
Dati giornalieri aggregati relativi alla pressione atmosferica media di tutte le stazioni della rete meteo regionale