Agrometeorologia

Archivio dati agrometeo 2011


Sono disponibili per il download i dati giornalieri di temperatura, umidità relativa e pioggia delle stazioni della rete regionale, con aggiunta delle situazioni agrometeorologiche più utili come la bagnatura fogliare, umidità del terreno, velocità del vento, relativamente alle stazioni su cui sono installati gli appositi sensori.

I dati, per una facile rielaborazione sono forniti in formato excel per Windows.

Gennaio 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
29.12 - 04.01 29.12 - 04.01 29.12 - 04.01 29.12 - 04.01 29.12 - 04.01
04-11 04-11 04-11 04-11 04-11
12-18 12-18 12-18 12-18 12-18
18-25 18-25 18-25 18-25 18-25
25.01-01.02 25.01-01.02 25.01-01.02 25.01-01.02 25.01-01.02

Febbraio 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
01-08 01-08 01-08 01-08 01-08
08-15 08-15 08-15 08-15 08-15
15-22 15-22 15-22 15-22 15-22
23.02-01.03 23.02-01.03 23.02-01.03 23.02-01.03 23.02-01.03

Marzo 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
02-08 02-08 02-08 02-08 02-08
08-15 08-15 08-15 08-15 08-15
15-22 15-22 15-22 15-22 15-22
23-30 23-30 23-30 23-30 23-30

Aprile 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
31.03-05.04 31.03-05.04 31.03-05.04 31.03-05.04 31.03-05.04
05-11 05-11 05-11 05-11 05-11
12-21 12-21 12-21 12-21 12-21
22-27 22-27 22-27 22-27 22-27
27.04-03.05 27.04-03.05 27.04-03.05 27.04-03.05 27.04-03.05

Maggio 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
04-10 04-10 04-10 04-10 04-10
10-17 10-17 10-17 10-17 10-17
17-24 17-24 17-24 17-24 17-24
25-31 25-31 25-31 25-31 25-31

Giugno 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
01-07 01-07 01-07 01-07 01-07
07-14 07-14 07-14 07-14 07-14
15-21 15-21 15-21 15-21 15-21
22-28 22-28 22-28 22-28 22-28

Luglio 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
29.06-05.07 29.06-05.07 29.06-05.07 29.06-05.07 29.06-05.07
05-12 05-12 05-12 05-12 05-12
12-19 12-19 12-19 12-19 12-19
19-26 19-26 19-26 19-26 19-26
26.07-02.08 26.07-02.08 26.07-02.08 26.07-02.08 26.07-02.08

Agosto 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
02-09 02-09 02-09 02-09 02-09
09-16 09-16 09-16 09-16 09-16
17-23 17-23 17-23 17-23 17-23
23-30 23-30 23-30 23-30 23-30

Settembre 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
30.08-06.09 30.08-06.09 30.08-06.09 30.08-06.09 30.08-06.09
06-13 06-13 06-13 06-13 06-13
13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
20-27 20-27 20-27 20-27 20-27

Ottobre 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
28.09-04.10 28.09-04.10 28.09-04.10 28.09-04.10 28.09-04.10
04-11 04-11 04-11 04-11 04-11
12-18 12-18 12-18 12-18 12-18
18-25 18-25 18-25 18-25 18-25
25.10-01-11 25.10-01-11 25.10-01-11 25.10-01-11 25.10-01-11

Novembre 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
01-08 01-08 01-08 01-08 01-08
08-15 08-15 08-15 08-15 08-15
16-22 16-22 16-22 16-22 16-22
23-29 23-29 23-29 23-29 23-29

Dicembre 2011

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
30.11-06.12 30.11-06.12 30.11-06.12 30.11-06.12 30.11-06.12
07-14 07-14 07-14 07-14 07-14
15-20 15-20 15-20 15-20 15-20
20-27 20-27 20-27 20-27 20-27