Agrometeorologia

Archivio dati agrometeo 2012


Sono disponibili per il download i dati giornalieri di temperatura, umidità relativa e pioggia delle stazioni della rete regionale, con aggiunta delle situazioni agrometeorologiche più utili come la bagnatura fogliare, umidità del terreno, velocità del vento, relativamente alle stazioni su cui sono installati gli appositi sensori.

I dati, per una facile rielaborazione sono forniti in formato excel per Windows.

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
28.12 - 03.01 28.12 - 03.01 28.12 - 03.01 28.12 - 03.01 28.12 - 03.01
03-10 03-10 03-10 03-10 03-10
10-17 10-17 10-17 10-17 10-17
18-24 18-24 18-24 18-24 18-24
24-31 24-31 24-31 24-31 24-31
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
01-07 01-07 01-07 01-07 01-07
07-14 07-14 07-14 07-14 07-14
15-22 15-22 15-22 15-22 15-22
22-28 22-28 22-28 22-28 22-28
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
29.02-06.03 29.02-06.03 29.02-06.03 29.02-06.03 29.02-06.03
06-13 06-13 06-13 06-13 06-13
13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
20-27 20-27 20-27 20-27 20-27
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
28.03-04.04 28.03-04-04 28.03-04.04 28.03-04.04 28.03-04.04
05-11 05-11 05-11 05-11 05-11
11-17 11-17 11-17 11-17 11-17
17-25 17-25 17-25 17-25 17-25
25-01.05 25-01.05 25-01.05 25-01.05 25-01.05
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
08-08 01-08 01-08 01-08 01-08
09-15 09-15 09-15 09-15 09-15
15-22 15-22 15-22 15-22 15-22
22-29 22-29 22-29 22-29 22-29
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
30.05-05.06 30.05-05.06 30.05-05.06 30.05-05.06 30.05-05.06
05-12 05-12 05-12 05-12 05-12
12-19 12-19 12-19 12-19 12-19
20-27 20-27 20-27 20-27 20-27
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
28.06-03.07 28.06-03.07 28.06-03.07 28.06-03.07 28.06-03.07
04-11 04-11 04-11 04-11 04-11
11-17 11-17 11-17 11-17 11-17
18-25 18-25 18-25 18-15 18-25
25-31 25-31 25-31 25-31 25-31
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
01-07 01-07 01-07 01-07 01-07
07-14 07-14 07-14 07-14 07-14
14-21 14-21 14-21 14-21 14-21
21-28 21-28 21-28 21-28 21-28
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
29.08-04.09 29.08-04.09 28.08-04.09 29.08-04.09 29.08-04.09
05-11 05-11 05-11 05-11 05-11
12-19 12-19 12-19 12-19 12-19
19-25 19-25 19-25 19-25 19-25
25.09-02.10 25.09-02.10 25.09-02.10 25.09-02.10 25.09-02.10
02-09 02-09 02-09 02-09 02-09
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
02-09 02-09 02-09 02-09 02-09
09-16 09-16 09-16 09-16 09-16
17-23 17-23 17-23 17-23 17-23
24-30 24-30 24-30 24-30 24-30
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
31.10-06.11 31.10-06.11 31.10-06.11 31.10-06.11 31.10-06.11
06-13 06-13 06-13 06-13 06-13
14-20 14-20 14-20 14-20 14-20
20-27 20-27 20-27 20-27 20-27
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
28.11-03.12 28.11-03.12 28.11-03.12 28.11-03.12 28.11-03.12
04-11 04-11 04-11 04-11 04-11
11-18 11-18 11-18 11-18 11-18
19-26 19-26 19-26 19-26 19-26