Stazione di Faicchio - frazione Massa (BN)
LAT 41.25763
LONG 14.5285
ALT 201 m slm
Vai su Google MapsUltimi dati
Bollettino 47 - periodo: 17-23 novembre 2025 Nuovo
| Numero | Periodo | File | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| N. 47 | 17-23 novembre | Massa_di_Faicchio-03.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 46 | 10-16 novembre | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 45 | 03-09 novembre | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 44 | 27 ottobre - 02 novembre | Massa_di_Faicchio-05.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 43 | 20-26 ottobre | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 42 | 13-19 ottobre | Massa_di_Faicchio-03.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 41 | 6-12 ottobre | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 40 | 29 settembre - 5 ottobre | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 39 | 22-28 settembre | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 38 | 15-21 settembre | Massa_di_Faicchio-03.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 37 | 08-14 settembre | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 36 | 01-07 settembre | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 35 | 25 agosto - 31 agosto | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 34 | 18 agosto - 24 agosto | Massa_di_Faicchio-03.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 33 | 11 agosto - 17 agosto | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 32 | 04 agosto - 10 agosto | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 31 | 28 luglio - 03 agosto | Massa_di_Faicchio-05.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 30 | 21 luglio - 27 luglio | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 29 | 14 luglio - 20 luglio | Massa_di_Faicchio-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 28 | 07 luglio - 13 luglio | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 27 | 30 giugno - 06 luglio | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 26 | 23 giugno - 29 giugno | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 25 | 16 giugno - 22 giugno | Massa_di_Faicchio-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 24 | 09 giugno - 15 giugno | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 23 | 01 giugno - 08 giugno | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 22 | 24 maggio - 31 maggio | Massa_di_Faicchio-05.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 21 | 15 maggio - 23 maggio | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 20 | 12 maggio - 14 maggio | Massa_di_Faicchio-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 19 | 05 maggio - 11 maggio | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 18 | 28 aprile - 04 maggio | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 17 | 18 aprile - 27 aprile | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 16 | 14 aprile - 17 aprile | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 15 | 07 aprile - 13 aprile | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 14 | 31 marzo - 06 aprile | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 13 | 24 marzo - 30 marzo | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 12 | 17 marzo - 23 marzo | Massa_di_Faicchio-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 11 | 10 marzo - 16 marzo | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 10 | 03 marzo - 09 marzo | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 9 | 24 febbraio - 02 marzo | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 8 | 17 febbraio - 23 febbraio | Massa_di_Faicchio-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 7 | 10 febbraio - 16 febbraio | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 6 | 03 febbraio - 09 febbraio | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 5 | 27 gennaio - 02 febbraio | Massa_di_Faicchio-05.xlsx | 61 KB | Scarica |
| N. 4 | 20 gennaio - 26 gennaio | Massa_di_Faicchio-04.xlsx | 66 KB | Scarica |
| N. 3 | 13 gennaio - 19 gennaio | Massa_di_Faicchio-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 2 | 06 gennaio - 12 gennaio | Massa_di_Faicchio-02.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 1 | 30 dicembre - 05 gennaio | Massa_di_Faicchio-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
I dati, su base settimanale, sono pubblicati ogni martedì ed il mercoledì gli stessi sono disponibili corredati di eleborazioni grafiche.
Sono disponibili i dati giornalieri di temperatura, umidità relativa e pioggia delle stazioni della rete regionale, con aggiunta delle situazioni agrometeorologiche più utili come la bagnatura fogliare, umidità del terreno, velocità del vento, relativamente alle stazioni su cui sono installati gli appositi sensori.