Gennaio 2024 | ||||
01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | -- |
Febbraio 2024 | ||||
29.01-04.02 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-03.03 |
Marzo 2024 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | -- |
Aprile 2024 | ||||
01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | -- |
Maggio 2024 | ||||
29.05-05.05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02.06 |
Giugno 2024 | ||||
03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | -- |
Luglio 2024 | ||||
01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | -- |
Agosto 2024 | ||||
29.07-04.08 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01.09 |
Settembre 2024 | ||||
02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
Ottobre 2024 | ||||
30.09-06.10 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.11 |
Novembre 2024 | ||||
04-10 | -- | -- | -- | -- |
LAT 41.07381
LONG 14.59056
ALT 154 m slm