Stazione di Capaccio - loc. Gromola (SA)
LAT 40.473762509
LONG 14.98850607
ALT 11 m slm
Vai su Google MapsUltimi dati
Bollettino 47 - periodo: 17-23 novembre 2025 Nuovo
| Numero | Periodo | File | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| N. 47 | 17-23 novembre | Gromola-03.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 46 | 10-16 novembre | Gromola-02.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 45 | 03-09 novembre | Gromola-01.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 44 | 27 ottobre - 02 novembre | Gromola-05.xlsx | 63 KB | Scarica |
| N. 43 | 20-26 ottobre | Gromola-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 42 | 13-19 ottobre | Gromola-03.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 41 | 6-12 ottobre | Gromola-02.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 40 | 29 settembre - 5 ottobre | Gromola-01.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 39 | 22-28 settembre | Gromola-04.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 38 | 15-21 settembre | Gromola-03.xlsx | 60 KB | Scarica |
| N. 37 | 08-14 settembre | Gromola-02.xlsx | 60 KB | Scarica |
| N. 36 | 01-07 settembre | Gromola-01.xlsx | 60 KB | Scarica |
| N. 35 | 25 agosto - 31 agosto | Gromola-04.xlsx | 60 KB | Scarica |
| N. 34 | 18 agosto - 24 agosto | Gromola-03.xlsx | 60 KB | Scarica |
| N. 33 | 11 agosto - 17 agosto | Gromola-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 32 | 04 agosto - 10 agosto | Gromola-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 31 | 28 luglio - 03 agosto | Gromola-05.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 30 | 21 luglio - 27 luglio | Gromola-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 29 | 14 luglio - 20 luglio | Gromola-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 28 | 07 luglio - 13 luglio | Gromola-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 27 | 30 giugno - 06 luglio | Gromola-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 26 | 23 giugno - 29 giugno | Gromola-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 25 | 16 giugno - 22 giugno | Gromola-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 24 | 09 giugno - 15 giugno | Gromola-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 23 | 01 giugno - 08 giugno | Gromola-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 22 | 24 maggio - 31 maggio | Gromola-05.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 21 | 15 maggio - 23 maggio | Gromola-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 20 | 12 maggio - 14 maggio | Gromola-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 19 | 05 maggio - 11 maggio | Gromola-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 18 | 28 aprile - 04 maggio | Gromola-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 17 | 18 aprile - 27 aprile | Gromola-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 16 | 14 aprile - 17 aprile | Gromola-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 15 | 07 aprile - 13 aprile | Gromola-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 14 | 31 marzo - 06 aprile | Gromola-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 13 | 24 marzo - 30 marzo | Gromola-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 12 | 17 marzo - 23 marzo | Gromola-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 11 | 10 marzo - 16 marzo | Gromola-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 10 | 03 marzo - 09 marzo | Gromola-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 9 | 24 febbraio - 02 marzo | Gromola-04.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 8 | 17 febbraio - 23 febbraio | Gromola-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 7 | 10 febbraio - 16 febbraio | Gromola-02.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 6 | 03 febbraio - 09 febbraio | Gromola-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 5 | 27 gennaio - 02 febbraio | Gromola-05.xlsx | 61 KB | Scarica |
| N. 4 | 20 gennaio - 26 gennaio | Gromola-04.xlsx | 66 KB | Scarica |
| N. 3 | 13 gennaio - 19 gennaio | Gromola-03.xlsx | 64 KB | Scarica |
| N. 2 | 06 gennaio - 12 gennaio | Gromola-02.xlsx | 62 KB | Scarica |
| N. 1 | 30 dicembre - 05 gennaio | Gromola-01.xlsx | 64 KB | Scarica |
I dati, su base settimanale, sono pubblicati ogni martedì ed il mercoledì gli stessi sono disponibili corredati di eleborazioni grafiche.
Sono disponibili i dati giornalieri di temperatura, umidità relativa e pioggia delle stazioni della rete regionale, con aggiunta delle situazioni agrometeorologiche più utili come la bagnatura fogliare, umidità del terreno, velocità del vento, relativamente alle stazioni su cui sono installati gli appositi sensori.