denominazione | comune | provincia | settore merceologico |
---|---|---|---|
L'uovo d'Oro di Lucia Moscato | Campagna | SA | uova |
Az. Agr. FONTANA REALE | Benevento | BN | vino |
az.agr. BORGO LA ROCCA di Nicola Mercurio | s. Nicola Manfredi | BN | conserviero, sott'olio |
az.agr. MONTELLA ANTONIO | Frignano | CE | ortofrutta |
ANTICA VOLCEI sarl | Caggiano | SA | olearia |
GB AGRICOLA srl | Montoro | AV | ortofrutta fresca e trasformata |
NUOVA COOPERAZIONE ORGANIZZATA | Aversa | AV | vari |
RISPOLI LUIGI & C. SRL | Altavilla Silentina | SA | coserviero |
La fabbrica della pasta | Gragnano | NA | pasta |
GRANIA srl | Castello di Cisterna | NA | pasta |
LA MARCHESA SOC.COOP. AGRICOLA | Teverola | CE | lattiero caseario |
DELIKATESSE srl | Roccapiemonte | SA | conserviero, sott'olio |
Al Sana 2017 si è registrata una grande partecipazione di imprese interessate al biologico: 920 aziende (+10 rispetto lo scorso anno) su 22.000 mq di superficie espositiva netta (+ 13%) e una presenza di visite in linea con l'edizione 2016.
Grande partecipazione per i 70 appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni; oltre 2.500 gli incontri con buyer internazionali da 30 Paesi (+11%). In visita agli stand anche il Ministro Maurizio Martina e il vice Ministro Andrea Olivero.
In vista dell'importante anniversario del 2018 - 30 anni dalla prima edizione - SANA registra un nuovo risultato positivo confermandosi punto di riferimento nel mondo del biologico per aziende, operatori, enti, associazioni, buyer e un pubblico di consumatori, informato e motivato, che cresce di anno in anno.
email: portale.agroalimenta@regione.campania.it
Siti ufficiali: www.sana.it - www.biolife.it