Gennaio 2016 | ||||
18-24 | 25-31 | |||
Febbraio 2016 | ||||
01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | - |
Marzo 2016 | ||||
29.02-06-03 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | - |
Aprile 2016 | ||||
28.03-03.04 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25.04-01.05 |
Maggio 2016 | ||||
02-08 | 09-05 | 16-22 | 23-29 | |
Giugno 2016 | ||||
30.05-05.06 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27.06-03.07 |
Luglio 2016 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | |
Agosto 2016 | ||||
01-07 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | |
Settembre 2016 | ||||
29.08-04.09 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26.09-02.10 |
Ottobre 2016 | ||||
03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | |
Novembre 2016 | ||||
31.10-06.11 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | |
Dicembre | ||||
28.11-04.12 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26.12.-01.01 |
LAT 41°04'25.73''N
LONG 14°35'26.02''E