| Gennaio 2016 | ||||
| 18-24 | 25-31 | |||
| Febbraio 2016 | ||||
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | - |
| Marzo 2016 | ||||
| 29.02-06.03 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | - |
| Aprile 2016 | ||||
| 28.03-03.04 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25.05-01.05 |
| Maggio 2016 | ||||
| 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | |
| Giugno 2016 | ||||
| 30.05-05.06 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27.06-03.07 |
| Luglio 2016 | ||||
| 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | |
| Agosto 2016 | ||||
| 01-07 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | |
| Settembre 2016 | ||||
| 29.08-04.09 | 05-11 | - | - | - |

LAT 41°13'36.97''N
LONG 13°53'34.74''E