Gennaio 2017 | ||||
23-29 | ||||
Febbraio 2017 | ||||
30.01-05.02 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | |
Marzo 2017 | ||||
27.02-05.03 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27.03-02.04 |
Aprile 2017 | ||||
03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | |
Maggio 2017 | ||||
01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29.05-04.06 |
Giugno 2017 | ||||
05-11 | 12-18 | 19-25 | 26.06-02.07 | |
Luglio 2017 | ||||
03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | |
Agosto 2017 | ||||
31.07-06.08 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28.08-03.09 |
Settembre 2017 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01.10 | |
Ottobre 2017 | ||||
02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | |
Novembre 2017 | ||||
30.10-05.11 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27.11-03.12 |
Dicembre 2017 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 |
LAT 41°04'25.73''N
LONG 14°35'26.02''E