| Gennaio 2018 | ||||
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | |
| Febbraio 2018 | ||||
|
||||
| Marzo 2018 | ||||
| 26.02-04.03 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26.03-01.04 |
| Aprile 2018 | ||||
| 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | |
| Maggio 2018 | ||||
| 30.06-06.05 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.06 |
| Giugno 2018 | ||||
| 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01.07 | - |
| Luglio 2018 | ||||
| 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | - |
| Agosto 2018 | ||||
| 30.07-05.08 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27.08-02.09 |
| Settembre 2018 | ||||
| 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | - |
| Ottobre 2018 | ||||
| 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-04.11 |
| Novembre 2018 | ||||
| 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26.11-02.12 | - |
| Dicembre 2018 | ||||
| 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | - |

LAT N 41° 09' 57,95"
LONG E 14° 08' 59,08"
ALT 44 m slm