Gennaio 2019 | ||||
31.12-06.01 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.02 |
Febbraio 2019 | ||||
- |
||||
Marzo 2019 | ||||
- |
||||
Aprile 2019 | ||||
- |
||||
Maggio 2019 | ||||
n.p. |
n.p. |
n.p. |
||
Giugno 2019 | ||||
- |
||||
Luglio 2019 | ||||
- |
||||
Agosto 2019 | ||||
Settembre 2019 | ||||
-- |
||||
Ottobre 2019 | ||||
30.09-06.10 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.11 |
Novembre 2019 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01.12 | -- |
Dicembre 2019 | ||||
02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
LAT 40°30'43,4016" N
LONG 15°11'47,9364" E
ALT 116 mslm