Gennaio 2019 | ||||
31.12-06.01 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.02 |
Febbraio 2019 | ||||
- |
||||
Marzo 2019 | ||||
- |
||||
Aprile 2019 | ||||
- |
||||
Maggio 2019 | ||||
Giugno 2019 | ||||
- |
||||
Luglio 2019 | ||||
- |
||||
Agosto 2019 | ||||
Settembre 2019 | ||||
-- |
||||
Ottobre 2019 | ||||
30.09-06.10 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.11 |
Novembre 2019 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01.12 | -- |
02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
LAT 41°10'40.4148N
LONG 13°57'29.682"E