Gennaio 2019 | ||||
31.12-06.01 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.02 |
Febbraio 2019 | ||||
- |
||||
Marzo 2019 | ||||
- |
||||
Aprile 2019 | ||||
- |
||||
Maggio 2019 | ||||
Giugno 2019 | ||||
- |
||||
Luglio 2019 | ||||
- |
||||
Agosto 2019 | ||||
Settembre 2019 | ||||
-- |
||||
Ottobre 2019 | ||||
30.09-06.10 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03.11 |
Novembre 2019 | ||||
04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01.12 | -- |
Dicembre 2019 | ||||
02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | -- |
LAT N. 40°35'48,6672"
LONG E. 15°8'9,0528"
ALT 82 m slm